CLAMP METER AC CM2007
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ±1.0% of rdg + 5 digits |
| 4V | 1mV | ±0.5% of rdg + 5 digits |
| 40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
| 600V | 1V |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 4V | 1mV | ±1.0% of rdg + 5 digits |
| 40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
| 600V | 1V |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 4A | 1mA | ±3.0% of rdg + 5 digits |
| 40A | 10mA | |
| 400A | 100mA | ±2.0% of rdg + 5 digits |
| 800A | 1A |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±0.8% of rdg + 5 digits |
| 4kΩ | 1Ω | ±0.8% of rdg + 3 digits |
| 40kΩ | 10Ω | |
| 400kΩ | 100Ω | |
| 4MΩ | 1KΩ | |
| 40MΩ | 10KΩ | ±1.0% of rdg + 5 digits |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 4nF | 1pF | ±5.0% of rdg + 10 digits |
| 40nF | 10pF | |
| 400nF | 100pF | ±2.5% of rdg + 5 digits |
| 4µF | 1nF | |
| 40µF | 10nF | |
| 400µF | 100nF | ±5.0% of rdg + 10 digits |
| 4mF | 1uF | |
| 40mF | 10uF |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 10Hz | 0.01Hz | ±0.5% of rdg + 4 digits |
| 100Hz | 0.1Hz | |
| 1kHz | 1Hz | |
| 10kHz | 10Hz | |
| 100KHz | 100Hz | |
| 1MHz | 1KHz | |
| 10MHz | 10KHz |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| (-40~1000)°C | 1°C | <400°C±1.0% of rdg + 5 digits ≥400°C±1.5% of rdg + 15 digits |







