Goot Japan Electronics Soldering Irons KX-60R
| Model | KX-20R | KX-30R | KX-40R |
|---|---|---|---|
| Voltage | 110V, 120V, 130V, 220V, 240V AC 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 20W Equivalent | 30W Equivalent | 40W Equivalent |
| Power consumption may vary according to location and item specs. Please see the PRODUCTS POWER CONSUMPTION AND SAFETY STANDARD below. | |||
| Heater | Nichrome Heater | ||
| Length | 208mm | ||
| Weight? | 50g | ||
| Accessories | Soldering Iron Tip | ||
| R-48SB | R-48B | R-48B | |
| Model | KX-60R | KX-80R | KX-100R |
|---|---|---|---|
| Voltage | 110V, 120V, 130V, 220V, 240V AC 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 60W Equivalent | 80W Equivalent | 100W Equivalent |
| Power consumption may vary according to location and item specs. Please see the PRODUCTS POWER CONSUMPTION AND SAFETY STANDARD below. | |||
| Heater | Nichrome Heater | ||
| Length | 233mm | 238mm | 243mm |
| Weight? | 70g | 75g | 80g |
| Accessories | Soldering Iron Tip | ||
| R-6B | RD-67BC | RD-68BC | |





